+
  • CgAG0mHD6vOAdrQjAAHzWTamL9E136.jpg
  • 滚塑空投箱-KG483419-1.jpg
  • 滚塑空投箱-KG483419-2.jpg
  • 滚塑空投箱-KG483419-3.jpg
  • 滚塑空投箱-KG483419-4.jpg
  • 滚塑空投箱-KG483419-5.jpg

Rotomolding airdrop box-KG483419


[product model] KG483419 [external size] 480*340*190mm "Internal size" 420*280*175mm [box cover depth] 53mm "box deep" 122mm [Weight] 4kg [process/material] rotational molding/high molecular polyethylene [optional color] black, army green, can be customized [lining] empty box/sponge layer/custom EVA "Protection level" IP66 [load bearing] ≥ 200kg
  • Description
  • Case
  • Industry
  • size
    • Commodity name: Rotomolding airdrop box-KG483419

    [product model] KG483419 [external size] 480*340*190mm "Internal size" 420*280*175mm [box cover depth] 53mm "box deep" 122mm [Weight] 4kg [process/material] rotational molding/high molecular polyethylene [optional color] black, army green, can be customized [lining] empty box/sponge layer/custom EVA "Protection level" IP66 [load bearing] ≥ 200kg

    Performance characteristics

                ★High molecular polyethylene material, stable performance, high and low temperature resistance, non-toxic and tasteless, excellent UV resistance;

                                         ★The rotational molding process, one-piece molding, strengthening and thickening of the corners of the box, strong impact resistance, can realize airdrop with/without umbrella;

                                         ★Concave-convex reinforcement design, reinforcement box, convenient stacking base code, convenient container transportation;

                                         ★The use of stainless steel butterfly lock and handle and other accessories, anti-salt spray corrosion resistance, safe and beautiful and more durable;

                                         ★Using high-quality solid waterproof sealing ring, better sealing, waterproof and dustproof grade IP66;

                                         ★Support box size customization, color customization, lining customization, label identification customization, password lock customization, etc.

     

    Contents of national military standard inspection and certification of armor shield rolling plastic box
    1IP66 international waterproof and dustproof standard
    275 ℃ High Temperature Test GJB 150.3A-2009
    3-55 ℃ low temperature test GJB 150.4A-2009
    4Salt spray test GJB 150.11A-2009
    5Drop test GJB 2711-1996
    6Inclined impact test GJB 2711-1996
    7Random vibration test GJB 150.18A-2009
    8Pressure test GJB2711-1996

    箱体测试部分实拍图展示

    Product Details

    小型滚塑箱工具箱KG302115细节说明

  •                                                      

    The fire industry; Aviation, aerospace, drones;

    -Navigation and water activities;-Petrochemicals and outdoor exploration;

    -Healthcare, emergency rescue;-Communication equipment, mobile lighting;

    Instruments and equipment tools; Photography, camera, radio and television system; Entertainment, cultural relics, etc.

    滚塑空投箱-KG483419使用场景

  •  

    Armor Shield Military Rotomolding Box
    Serial Number Model External dimensions Internal dimensions Box cover/box depth Weight Handle Casters Tie Rod Color (customizable)
    1 KG302115 300*210*155mm 240*150*135mm 45/90mm 3.5kg None None None Black, green, blue, orange
    2 KG403142 400*310*420mm 330*240*365mm 65/300mm 6kg Yes None None Black, green, blue, orange
    3 KG483419 480*340*198mm 420*280*175mm 55/120mm 4kg Yes None None Black, green, blue, orange
    4 KG504017 500*400*170mm 350*340*110mm 55/55mm 6.5kg Yes None None Black, green, blue, orange
    5 KG604018 600*400*185mm 535*330*110mm 55/55mm 6.5kg Yes None None Black, green, blue, orange
    6 KG604020 600*400*200mm 540*340*187mm 58/129mm 6kg Yes None None Black, green, blue, orange
    7 KG755045 750*500*450mm 670*426*375mm 70/305mm 16kg Yes Yes Yes Black, green, blue, orange
    8 KG805338 800*530*380mm 726*526*243mm 130/195mm 14kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    9 KG805040 800*500*400mm 700*445*340mm 80/280mm 15kg Yes None None Black, green, blue, orange
    10 KG806030 800*600*300mm 726*526*243mm 100/143mm 14kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    11 KG806050 800*600*500mm 735*535*440mm 70/370mm 17kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    12 KG806054A 800*600*540mm 760*540*500mm 150/350mm 18kg Yes None None Black, green, blue, orange
    13 KG806054B 800*600*540mm 735*535*480mm 110/370mm 18kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    14 KG806060 800*600*600mm 730*530*535mm 95/440mm 19kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    15 KG836157 834*614*572mm 760*540*510mm 110/400mm 19kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    16 KG866060 three-drawer box 865*600*600mm 730*530*535mm 95/440mm 25kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    17 KG893045 894*300*452mm 820*226*387mm 80/307mm 11kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    18 KG903446 904*340*462mm 830*266*407mm 40/367mm 12kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    19 KG905070 900*500*700mm 830*430*660mm 80/580mm 20kg Yes None None Black, green, blue, orange
    20 KG1007070 1000*700*700mm 926*626*638mm 100/538mm 25kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    21 KG1105338 1100*530*380mm 1020*450*330mm 80/250mm 17kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    22 KG1105364 1100*530*640mm 1025*460*570mm 80/490mm 25kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    23 KG11210075 1120*1000*755mm 1030*900*660mm 10/660mm 40kg Yes None None Black, green, blue, orange
    24 KG1208060 1200*800*600mm 1125*725*510mm 95/415mm 32kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    25 KG1208062 1200*800*620mm 1130*730*555mm 65/490mm 32kg Yes None None Black, green, blue, orange
    26 KG1208073 1200*800*730mm 1130*730*640mm 150/490mm 34kg Yes None None Black, green, blue, orange
    27 KG1356050 1350*600*500mm 1276*526*438mm 100/338mm 26kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    28 KG1358764 1350*875*645mm 1276*801*563mm 120/443mm 34kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    29 KG1425534 1425*555*340mm 1355*485*285mm 85/200mm 22.5kg Yes Yes None Black, green, blue, orange
    30 KG2125534 2120*555*340mm 2050*485*285mm 85/200mm 31kg Yes Yes None Black, green, blue, orange

Key words:

rotomolding airdrop box | safety protection box | server rack box | Aviation aluminum box | cold chain incubator | fire cart

Previous:

Online consultation

If you are interested in our products, please leave your email and get the product quotation for free, thank you!


Submit Message